Matematika a informatika
Celkový vítěz
Mgr. Jan LAŠTOVIČKA Obor: Informatika | Realizations of Incomplete Knowledge through Boolean Valued Universes Školitel: doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. |
Výsledky
Bakalářská sekce | ||
---|---|---|
Pořadí | Jméno | Název práce a vedoucí práce |
1. | Tomáš ZDRAŽIL Obor: Aplikovaná statistika | Regresní analýza s kompozičními vysvětlujícími proměnnými Školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. |
2. | Petr KLIMEK Obor: Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví | Lokalizační kvocient nezaměstnanosti Školitel: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D. |
3. | Aneta ANDRÁŠIKOVÁ Obor: Aplikovaná statistika | Statistická analýza intervalových dat v symbolic data analysis |
| ||
1. | Bc. Martin BROUŠEK Obor: Diskrétní matematika | MV-algebras Školitel: doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. |
2. | Bc. Markéta MRAZNICOVÁ Obor: Matematika a její aplikace | Nelineární metody analýzy EKG záznamů Školitel: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. |
3. | Bc. Renata TALSKÁ Obor: Aplikace matematiky v ekonomii | Bayesovy prostory Školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. |
| ||
1. | Mgr. Jan LAŠTOVIČKA Obor: Informatika | Realizations of Incomplete Knowledge through Boolean Valued Universes Školitel: doc. RNDr.Michal Krupka, Ph.D. |
2. | Mgr. Kamila FAČEVICOVÁ Obor: Aplikovaná matematika | Coordinate representation of compositional tables — the general approach Školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. |
3. | Mgr. Patrik PEŠKA Obor: Algebra a geometrie | On F^2_epsilon -planar mappings of (pseudo-) Riemannian manifolds Školitel: prof. RNDr. Josef Mikeš, CSc. |
3. | Mgr. Robert ZŮVALA Obor: Aplikovaná matematika | Universal kriging and its application |
Počet přihlášených studentů
Bakalářská sekce | Magisterská sekce | Doktorská sekce | |
Počet přihlášených | 4 | 4 | 10 |