Biologie a ekologie
Celkový vítěz
| Václav DVOŘÁK | Historická květena CHKO Litovelské Pomoraví |
Výsledky
| Bakalářská sekce | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Název práce |
| 1. | Václav DVOŘÁK | Historická květena CHKO Litovelské Pomoraví |
| 2. | Lucie NAVRÁTILOVÁ | Využití analýzy tání PCR-produktu k podpoře identifikace bakterií |
| 3. | Eva TOMAŠTÍKOVÁ | Estrogenový receptor beta v prevenci a léčbě karcinomu prostaty |
Magisterská sekce | ||
| 1. | Lenka NAJMANOVÁ | Influence of Climate Change on Breeding Phenology of the Thrushes Turdus spp. |
| 2. | Pavel REIDEL | Terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) and millipedes (Diplopoda) of the City of Olomouc (Czech Republic) |
| 2. | Terezie LINHARTOVÁ | Gibberellin analysis by GC-MS |
